PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMA NEGERI 7 MANDAU
| NO | NIK | NIP | NUPTK | NAMA | JENIS KELAMIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1403096307616578 | 19610723 198803 2 001 | 1055739641300043 | Dra. Masrida, M.Pd | Perempuan | |
| 2 | 1 | 19640511 199403 1 003 | 1843742644200042 | Drs. Harry Lofmaizon | Laki-laki | |
| 3 | 2 | 19610722 198903 2 002 | 9054740643300013 | Dra. Ermidawati | Perempuan | |
| 4 | 3 | 19760714 2005012 009 | 3046754656300063 | Ferawati, S.Pd | Perempuan | |
| 5 | 4 | 19770311 200501 2 006 | 4643755657300042 | Ratna Dewi, S.Pd | Perempuan | |
| 6 | 1403096811677231 | 19671128 200501 2 002 | 8460745647300043 | Yuvina, S.Si | Perempuan | |
| 7 | 6 | 19780616 200801 2 020 | 0948756657300082 | Saftimi, S.Pd | Perempuan | |
| 8 | 1403094309760444 | 19760903 200501 2 006 | 4641754656300032 | Emi Testi Herawati, S.Pd | Perempuan | |
| 9 | 8 | 19710801 200604 2 005 | 3133749651300093 | Siti Aminah, S.Pd | Perempuan | |
| 10 | 9 | 19760125 201407 2 002 | 4457754656300022 | Yarsi Candra, S.Pd | Perempuan | |
| 11 | 1403016608912351 | 19910826 201503 2 002 | Yuda Fransiska, S.Pd | Perempuan | ||
| 12 | 1403091507824250 | 5047760662200063 | Shofiyu Rahman,SH | Laki-laki | ||
| 13 | 10 | 2438755657200043 | Indragunawan, SE | Laki-laki | ||
| 14 | 11 | 9544751653200073 | Yunas Khairul, S.Pd | Laki-laki | ||
| 15 | 13 | 5734744649200012 | Drs. Jon Kenedi | Laki-laki | ||
| 16 | 14 | 3640758662300002 | Dasmiar Afrita, S.Pd.I | Perempuan | ||
| 17 | 15 | 1435757659300103 | Radila Sandi, S.Fil.I | Perempuan | ||
| 18 | 16 | 2058763664300073 | Yulia Angraini, S.Pd | Perempuan | ||
| 19 | 17 | 9148752654300073 | Endang Sari Rahmadona, A.Md | Perempuan | ||
| 20 | 18 | 4762763664300082 | Marlinda, SE | Perempuan |
